КО. Фошан металла Деюан, лтд
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОСТАВЩИК ШТРАНГ-ПРЕССОВАНИЯ В КИТАЕ
Питер У Вхацапп/Вечат: 008618681400668
Кэрол Ю Вхацапп /Wechat: 008613536659176
КО. Фошан металла Деюан, лтд
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОСТАВЩИК ШТРАНГ-ПРЕССОВАНИЯ В КИТАЕ
Питер У Вхацапп/Вечат: 008618681400668
Кэрол Ю Вхацапп /Wechat: 008613536659176
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DeYuan |
| Сертификация: | ISO9001:2004, SGS |
| Количество мин заказа: | 500КГС |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Упакованный с ЭПЭ, паллетом или деревянным случаем |
| Время доставки: | 20 дней |
| Применение: | Windows | качество аттестует: | ISO9000: 2008 |
|---|---|---|---|
| Цвет: | серый | Обработка CNC: | филировать |
| Длина: | 6 дюймов | Поверхностное покрытие: | Покрытие порошка |
| Выделить: | штранг-прессование алюминия кнк,части подвергли механической обработке кнк |
||
Пластиковые жалюзи лезвия зажима подвергая алюминий механической обработке разделяют оконную раму
| Название продукта | Пластиковые жалюзи лезвия зажима подвергая алюминий механической обработке разделяют оконную раму | |
| Выполненный на заказ | Признавайте особенный запрос как расширенное/более толщиной вариант | |
|
Рамка |
Материал | алюминий 6063Т5 |
| Толщина | 1.0мм | |
| Цвет | Белизна/чернота | |
| Поверхностное покрытие | Покрытый порошок | |
| Размер | Таможня | |
|
Клипгвг |
Материал | ПП |
| Размер | Таможня | |
| Цвет | Белизна/чернота | |
| Соответствующий | Филированный/отполировал | |
| Прикладная стеклянная толщина | 5/6мм | |
|
Ручка |
Материал | ПП |
| Цвет | Вите/чернота | |
| Химический состав алюминиевого сплава | ||||
| Сплав | 6063 (%) | 6063А (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Си | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Фе | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Ку | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Мн | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Мг | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Кр | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Зн | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ти | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Другое (каждое) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Другое (итог) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Ал | Остаток | Остаток | Остаток | Остаток |
Контактное лицо: Mr. Peter Wu
Телефон: 008618681400668
Факс: 86-757-81230580