КО. Фошан металла Деюан, лтд
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОСТАВЩИК ШТРАНГ-ПРЕССОВАНИЯ В КИТАЕ
Питер У Вхацапп/Вечат: 008618681400668
Кэрол Ю Вхацапп /Wechat: 008613536659176
КО. Фошан металла Деюан, лтд
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОСТАВЩИК ШТРАНГ-ПРЕССОВАНИЯ В КИТАЕ
Питер У Вхацапп/Вечат: 008618681400668
Кэрол Ю Вхацапп /Wechat: 008613536659176
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | DeYuan |
Сертификация: | ISO9001:2004, SGS |
Количество мин заказа: | 500КГС |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Упакованный с ЭПЭ, паллетом или деревянным случаем |
Время доставки: | 20 дней |
Материал: | Алюминиевый сплав | Сплав: | 6063 |
---|---|---|---|
Цвет: | Естественный | Материальная толщина: | 1.6мм |
Закал: | Т5 | Применение: | СИД |
Выделить: | алюминий прессовал формы,круглый алюминиевый профиль |
Полируя профили снабжения жилищем компонентов СИД алюминиевые с филировать
Применение алюминиевых профилей
1) - для окна и дверных рам, шторок Руллер
3) - для строя стен занавеса стеклянных
4) - для рамок панели солнечных батарей, солнечной установки/кронштейнов толя
5) - для оборудования сборочных конвейеров индустрии.
6) - для Хеацинкс
7) - для освещения СИД
8)- другое размером и размером нестандартной конструкции
Оборудование:
Производственные линии | Количество | Максимальная длина продукта |
Пресса штранг-прессования | ряд 26 пресс от 500МТ к 2500МТ | Сиркумсиркле дяметер≤2200мм |
Анодировать и электрофорез | 3 | ≤7500мм |
Покрытие порошка | 2 | ≤8500мм |
Деревянное зерно | 1 | ≤8500мм |
Красить | 1 | ≤8500мм |
Полировать | 1 | ≤6000мм |
Чистить щеткой | 1 | ≤6000мм |
Химический состав алюминиевого сплава | ||||
Сплав | 6063 (%) | 6063А (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Си | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Фе | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Ку | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Мн | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Мг | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Кр | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Зн | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ти | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Другое (каждое) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Другое (итог) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Ал | Остаток | Остаток | Остаток | Остаток |
Контактное лицо: Mr. Peter Wu
Телефон: 008618681400668
Факс: 86-757-81230580